Quel(s) bulletin(s) recherchez-vous ?
Accès rapide aux derniers bulletins en dépassement de seuil
Chargement des données de la carte...
- Secteur avec au moins un résultat de toxine au-dessus des seuils
Bulletins correspondants à votre recherche
| ID | Semaine | Secteur | Conclusion | Publié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 779 | 29 [11/07/2026 au 17/07/2026] | Finistère (29) | Concernant le plancton, 1 dépassement(s) de seuil ont été observé(s) sur 1 zone(s).Concernant les toxines, 3 dépassement(s) de seuil réglementaire ont été observé(s) sur 3 zone(s). | 17/07/2026 | |
| 793 | 29 [11/07/2026 au 17/07/2026] | Seine-maritime (76) | Concernant le plancton, aucun dépassement de seuil n'a été observé sur la totalité des zones.Concernant les toxines, aucun de dépassement de seuil réglementaire n'a été observé sur la totalité des zon… | 17/07/2026 | |
| 792 | 29 [11/07/2026 au 17/07/2026] | Calvados (14) | Concernant le plancton, 1 dépassement(s) de seuil ont été observé(s) sur 1 zone(s).Concernant les toxines, aucun de dépassement de seuil réglementaire n'a été observé sur la totalité des zones. | 17/07/2026 | |
| 785 | 29 [11/07/2026 au 17/07/2026] | Bouches du Rhône (13) | Concernant le plancton, 1 dépassement(s) de seuil ont été observé(s) sur 1 zone(s).Concernant les toxines, aucun de dépassement de seuil réglementaire n'a été observé sur la totalité des zones. | 17/07/2026 | |
| 791 | 29 [11/07/2026 au 17/07/2026] | Occitanie (66, 11, 34, 30) | Concernant le plancton, 4 dépassements de seuil ont été observés sur 4 zones.Concernant les toxines, aucun de dépassement de seuil réglementaire n'a été observé sur la zone prélevée cette semaine. | 17/07/2026 | |
| 790 | 29 [11/07/2026 au 17/07/2026] | Vendée (85) | Concernant le plancton, aucun dépassement de seuil n'a été observé sur la totalité des zones.Concernant les toxines, aucun de dépassement de seuil réglementaire n'a été observé sur la totalité des zon… | 17/07/2026 | |
| 789 | 29 [11/07/2026 au 17/07/2026] | Landes (40) | Concernant le plancton, aucun dépassement de seuil n'a été observé sur la totalité des zones.Concernant les toxines, aucun de dépassement de seuil réglementaire n'a été observé sur la totalité des zon… | 17/07/2026 | |
| 788 | 29 [11/07/2026 au 17/07/2026] | Loire-Atlantique (44) | Concernant le plancton, 2 dépassement(s) de seuil ont été observé(s) sur 2 zone(s).Concernant les toxines, aucun de dépassement de seuil réglementaire n'a été observé sur la totalité des zones. | 16/07/2026 | |
| 784 | 29 [11/07/2026 au 17/07/2026] | Vendée (85) | Concernant le plancton, aucun dépassement de seuil n'a été observé sur la totalité des zones.Concernant les toxines, aucun de dépassement de seuil réglementaire n'a été observé sur la totalité des zon… | 16/07/2026 | |
| 783 | 29 [11/07/2026 au 17/07/2026] | Loire-Atlantique (44) | Concernant le plancton, 2 dépassement(s) de seuil ont été observé(s) sur 2 zone(s).Concernant les toxines, aucun de dépassement de seuil réglementaire n'a été observé sur la totalité des zones.NB : le… | 16/07/2026 |
- Information
- Dépassement de seuil de phytoplancton
- Dépassement de seuil de toxine
- Dépassement de seuil de phytoplancton et de toxine