Quel(s) bulletin(s) recherchez-vous ?
Accès rapide aux derniers bulletins en dépassement de seuil
Chargement des données de la carte...
- Secteur avec au moins un résultat de toxine au-dessus des seuils
Bulletins correspondants à votre recherche
| ID | Semaine | Secteur | Conclusion | Publié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 874 | 32 [01/08/2026 au 07/08/2026] | Seine-maritime (76) | Concernant le plancton, 1 dépassement(s) de seuil ont été observé(s) sur 1 zone(s).Concernant les toxines, aucun de dépassement de seuil réglementaire n'a été observé sur la totalité des zones. | 07/08/2026 | |
| 872 | 32 [01/08/2026 au 07/08/2026] | Occitanie (66, 11, 34, 30) | Concernant le plancton, 8 dépassements de seuil ont été observés sur 4 zones.Concernant les toxines, aucun de dépassement de seuil réglementaire n'a été observé sur les zones prélevées. | 07/08/2026 | |
| 870 | 32 [01/08/2026 au 07/08/2026] | Morbihan (56) | Concernant le plancton, 5 dépassement(s) de seuil ont été observé(s) sur 5 zone(s).Concernant les toxines, 1 dépassement(s) de seuil réglementaire ont été observé(s) sur 1 zone(s). | 07/08/2026 | |
| 869 | 32 [01/08/2026 au 07/08/2026] | Occitanie (66, 11, 34, 30) | Concernant le plancton, 7 dépassements de seuil ont été observés sur 4 zones.Concernant les toxines, aucun de dépassement de seuil réglementaire n'a été observé sur les zones prélevées. | 07/08/2026 | |
| 868 | 32 [01/08/2026 au 07/08/2026] | Manche (50) | Concernant le plancton, aucun dépassement de seuil n'a été observé sur la totalité des zones.Concernant les toxines, aucun de dépassement de seuil réglementaire n'a été observé sur la totalité des zon… | 06/08/2026 | |
| 861 | 32 [01/08/2026 au 07/08/2026] | Var (83) | Concernant le plancton, l'atteinte du seuil de déclenchement (100 cellules / L) a été observé(s) sur 1 zone(s) .Concernant les toxines, aucun de dépassement de seuil réglementaire n'a été observé sur … | 06/08/2026 | |
| 862 | 32 [01/08/2026 au 07/08/2026] | Haute-Corse (2B) | Concernant le plancton, 1 dépassement(s) de seuil ont été observé(s) sur 1 zone(s).Concernant les toxines, aucun de dépassement de seuil réglementaire n'a été observé sur la totalité des zones. | 06/08/2026 | |
| 867 | 32 [01/08/2026 au 07/08/2026] | Calvados (14) | Concernant le plancton, aucun dépassement de seuil n'a été observé sur la totalité des zones.Concernant les toxines, aucun de dépassement de seuil réglementaire n'a été observé sur la totalité des zon… | 06/08/2026 | |
| 863 | 32 [01/08/2026 au 07/08/2026] | Hauts de France (59, 62, 80) | Concernant le plancton, aucun dépassement de seuil n'a été observé sur la totalité des zones.Concernant les toxines, aucun de dépassement de seuil réglementaire n'a été observé sur la totalité des zon… | 06/08/2026 | |
| 860 | 32 [01/08/2026 au 07/08/2026] | Bouches du Rhône (13) | Concernant le plancton, 6 dépassement(s) de seuil ont été observé(s) sur 3 zone(s).Concernant les toxines, aucun de dépassement de seuil réglementaire n'a été observé sur la totalité des zones. | 06/08/2026 |
- Information
- Dépassement de seuil de phytoplancton
- Dépassement de seuil de toxine
- Dépassement de seuil de phytoplancton et de toxine