Quel(s) bulletin(s) recherchez-vous ?
Accès rapide aux derniers bulletins en dépassement de seuil
Chargement des données de la carte...
- Secteur avec au moins un résultat de toxine au-dessus des seuils
Bulletins correspondants à votre recherche
| ID | Semaine | Secteur | Conclusion | Publié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 604 | 22 [23/05/2026 au 29/05/2026] | Loire-Atlantique (44) | Concernant le plancton, 11 dépassement(s) de seuil ont été observé(s) sur 4 zone(s).Concernant les toxines, 3 dépassement(s) de seuil réglementaire ont été observé(s) sur 3 zone(s).Bulletin complément… | 30/05/2026 | |
| 605 | 22 [23/05/2026 au 29/05/2026] | Morbihan (56) | Concernant le plancton, 16 dépassement(s) de seuil ont été observé(s) sur 9 zone(s).Concernant les toxines, 7 dépassement(s) de seuil réglementaire ont été observé(s) sur 6 zone(s). | 29/05/2026 | |
| 603 | 22 [23/05/2026 au 29/05/2026] | Morbihan (56) | Concernant le plancton, 16 dépassement(s) de seuil ont été observé(s) sur 9 zone(s).Concernant les toxines, 7 dépassement(s) de seuil réglementaire ont été observé(s) sur 6 zone(s). | 29/05/2026 | |
| 598 | 22 [23/05/2026 au 29/05/2026] | Finistère (29) | Concernant le plancton, 4 dépassement(s) de seuil ont été observé(s) sur 4 zone(s).Concernant les toxines, 6 dépassement(s) de seuil réglementaire ont été observé(s) sur 3 zone(s). | 29/05/2026 | |
| 592 | 22 [23/05/2026 au 29/05/2026] | Bouches du Rhône (13) | Concernant le plancton, 6 dépassement(s) de seuil ont été observé(s) sur 3 zone(s).Concernant les toxines, aucun de dépassement de seuil réglementaire n'a été observé sur la totalité des zones. | 29/05/2026 | |
| 601 | 22 [23/05/2026 au 29/05/2026] | Loire-Atlantique (44) | Concernant le plancton, 11 dépassement(s) de seuil ont été observé(s) sur 4 zone(s).Concernant les toxines, 3 dépassement(s) de seuil réglementaire ont été observé(s) sur 3 zone(s).29 mai: ajout résul… | 29/05/2026 | |
| 602 | 22 [23/05/2026 au 29/05/2026] | Côtes d'Armor (22) | Concernant le plancton, 2 dépassement(s) de seuil ont été observé(s) sur 2 zone(s).Concernant les toxines, aucun dépassement de seuil réglementaire n'a été observé sur la totalité des zones. | 29/05/2026 | |
| 600 | 22 [23/05/2026 au 29/05/2026] | Morbihan (56) | Concernant le plancton, 16 dépassement(s) de seuil ont été observé(s) sur 9 zone(s).Concernant les toxines, 6 dépassement(s) de seuil réglementaire ont été observé(s) sur 5 zone(s). | 29/05/2026 | |
| 597 | 22 [23/05/2026 au 29/05/2026] | Loire-Atlantique (44) | Concernant le plancton, 11 dépassement(s) de seuil ont été observé(s) sur 4 zone(s).Concernant les toxines, 2 dépassement(s) de seuil réglementaire ont été observé(s) sur 2 zone(s).29 mai: ajout des r… | 29/05/2026 | |
| 599 | 22 [23/05/2026 au 29/05/2026] | Occitanie (66, 11, 34, 30) | Concernant le plancton, 1 dépassement de seuil a été observé sur 1 zone.Concernant les toxines, 1 dépassement de seuil réglementaire a été observé sur 1 zone prélevée cette semaine. | 29/05/2026 |
- Information
- Dépassement de seuil de phytoplancton
- Dépassement de seuil de toxine
- Dépassement de seuil de phytoplancton et de toxine