Quel(s) bulletin(s) recherchez-vous ?
Accès rapide aux derniers bulletins en dépassement de seuil
Chargement des données de la carte...
- Secteur avec au moins un résultat de toxine au-dessus des seuils
Bulletins correspondants à votre recherche
| ID | Semaine | Secteur | Conclusion | Publié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 432 | 16 [11/04/2026 au 17/04/2026] | Manche-pectinidés | Concernant les toxines, aucun dépassement de seuil réglementaire n'a été observé sur la totalité des zones. | 17/04/2026 | |
| 437 | 16 [11/04/2026 au 17/04/2026] | Morbihan (56) | Concernant le plancton, 8 dépassement(s) de seuil ont été observé(s) sur 5 zone(s).Concernant les toxines, aucun de dépassement de seuil réglementaire n'a été observé sur la totalité des zones. | 17/04/2026 | |
| 435 | 16 [11/04/2026 au 17/04/2026] | Loire-Atlantique (44) | Concernant le plancton, 4 dépassement(s) de seuil ont été observé(s) sur 2 zone(s).Concernant les toxines, 1 dépassement(s) de seuil réglementaire ont été observé(s) sur 1 zone(s). | 17/04/2026 | |
| 434 | 16 [11/04/2026 au 17/04/2026] | Morbihan (56) | Concernant le plancton, 1 dépassement(s) de seuil ont été observé(s) sur 1 zone(s).Concernant les toxines, aucun de dépassement de seuil réglementaire n'a été observé sur la totalité des zones. | 17/04/2026 | |
| 433 | 16 [11/04/2026 au 17/04/2026] | Hauts de France (59, 62, 80) | Concernant le plancton, aucun dépassement de seuil n'a été observé sur la totalité des zones.Concernant les toxines, aucun de dépassement de seuil réglementaire n'a été observé sur la totalité des zon… | 17/04/2026 | |
| 423 | 16 [11/04/2026 au 17/04/2026] | Var (83) | Concernant le plancton, aucun dépassement de seuil n'a été observé sur la totalité des zones.Concernant les toxines, aucun de dépassement de seuil réglementaire n'a été observé sur la totalité des zon… | 17/04/2026 | |
| 429 | 16 [11/04/2026 au 17/04/2026] | Occitanie (66, 11, 34, 30) | Concernant le plancton, 3 dépassements de seuil ont été observés sur 3 zones.Concernant les toxines, aucun de dépassement de seuil réglementaire n'a été observé sur les zones prélevées cette semaine. | 17/04/2026 | |
| 425 | 16 [11/04/2026 au 17/04/2026] | Côtes d'Armor (22) | Concernant le plancton, aucun dépassement de seuil n'a été observé sur la totalité des zones.Concernant les toxines, aucun de dépassement de seuil réglementaire n'a été observé sur la totalité des zon… | 16/04/2026 | |
| 430 | 16 [11/04/2026 au 17/04/2026] | Morbihan (56) | Concernant le plancton, 1 dépassement(s) de seuil ont été observé(s) sur 1 zone(s).Concernant les toxines, aucun de dépassement de seuil réglementaire n'a été observé sur la totalité des zones. | 16/04/2026 | |
| 431 | 16 [11/04/2026 au 17/04/2026] | Loire-Atlantique (44) | Concernant le plancton, 4 dépassement(s) de seuil ont été observé(s) sur 2 zone(s).Concernant les toxines, 1 dépassement(s) de seuil réglementaire ont été observé(s) sur 1 zone(s). | 16/04/2026 |
- Information
- Dépassement de seuil de phytoplancton
- Dépassement de seuil de toxine
- Dépassement de seuil de phytoplancton et de toxine