Quel(s) bulletin(s) recherchez-vous ?
Accès rapide aux derniers bulletins en dépassement de seuil
Chargement des données de la carte...
- Secteur avec au moins un résultat de toxine au-dessus des seuils
Bulletins correspondants à votre recherche
| ID | Semaine | Secteur | Conclusion | Publié le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 413 | 16 [11/04/2026 au 17/04/2026] | Finistère (29) | Concernant le plancton, 4 dépassement(s) de seuil ont été observé(s) sur 2 zone(s).Concernant les toxines, aucun de dépassement de seuil réglementaire n'a été observé sur la totalité des zones. | 15/04/2026 | |
| 412 | 15 [04/04/2026 au 10/04/2026] | Finistère (29) | Concernant le plancton, 1 dépassement(s) de seuil ont été observé(s) sur 1 zone(s).Concernant les toxines, aucun de dépassement de seuil réglementaire n'a été observé sur la totalité des zones. | 14/04/2026 | |
| 410 | 15 [04/04/2026 au 10/04/2026] | Finistère (29) | Concernant le plancton, 1 dépassement(s) de seuil ont été observé(s) sur 1 zone(s).Concernant les toxines, aucun de dépassement de seuil réglementaire n'a été observé sur la totalité des zones. | 13/04/2026 | |
| 409 | 15 [04/04/2026 au 10/04/2026] | Manche-pectinidés | Concernant les toxines, aucun de dépassement de seuil réglementaire n'a été observé sur la totalité des zones. | 10/04/2026 | |
| 408 | 15 [04/04/2026 au 10/04/2026] | Haute-Corse (2B) | Concernant le plancton, aucun dépassement de seuil n'a été observé sur la totalité des zones.Concernant les toxines, aucun de dépassement de seuil réglementaire n'a été observé sur la totalité des zon… | 10/04/2026 | |
| 386 | 15 [04/04/2026 au 10/04/2026] | Finistère (29) | Concernant le plancton, 1 dépassement(s) de seuil ont été observé(s) sur 1 zone(s).Concernant les toxines, aucun de dépassement de seuil réglementaire n'a été observé sur la totalité des zones. | 10/04/2026 | |
| 400 | 15 [04/04/2026 au 10/04/2026] | Occitanie (66, 11, 34, 30) | Concernant le plancton, 2 dépassements de seuil ont été observés sur 2 zones.Concernant les toxines, aucun de dépassement de seuil réglementaire n'a été observé sur les zones prélevées cette semaine. | 10/04/2026 | |
| 406 | 15 [04/04/2026 au 10/04/2026] | Ille-et-vilaine (35) | Concernant le plancton, aucun dépassement de seuil n'a été observé sur la totalité des zones.Concernant les toxines, aucun de dépassement de seuil réglementaire n'a été observé sur la totalité des zon… | 10/04/2026 | |
| 407 | 15 [04/04/2026 au 10/04/2026] | Bouches du Rhône (13) | Concernant le plancton, 2 dépassement(s) de seuil ont été observé(s) sur 2 zone(s).Concernant les toxines, aucun de dépassement de seuil réglementaire n'a été observé sur la totalité des zones. | 10/04/2026 | |
| 403 | 15 [04/04/2026 au 10/04/2026] | Calvados (14) | Concernant le plancton, aucun dépassement de seuil n'a été observé sur la totalité des zones.Concernant les toxines, aucun de dépassement de seuil réglementaire n'a été observé sur la totalité des zon… | 10/04/2026 |
- Information
- Dépassement de seuil de phytoplancton
- Dépassement de seuil de toxine
- Dépassement de seuil de phytoplancton et de toxine